Tehnički podaci
| Rezervoar | 62 litre (izuzev TTiD - 58 litara i XWD - 61 litra.) |
| Prtljažnik | 461 litra (477 litara SportCombi verzija) VDA metod sa podignutim sedištima |
| Max. nosivost prikolice za vuču | 1600 kg (kočenje), 750 kg (bez kočnica) |
| Nosivost | 425-460 kg zavisno o specifikaciji |
| Max. teret na krovu | 100 kg |
| Masa praznog vozila | 1495-1780 kg zavisno o specifikaciji (1570-1840 kg SportCombi) |
| Max. ukupna težina | 1990-2160 kg zavisno o specifikaciji (2070 - 2220 kg SportCombi) |
| Broj sedišta | 5 |
| Pogonski mehanizam | Svi motori napred, transverzalno ugrađeni, hidraulički amortizovani. Pogon na prednje točkove ili pogon na sva četiri točka (Saab XWD) |
| Ručni prenos | 6 brzina ručni prenos |
| Automatski prenos | 6 brzina automatski prenos dostupan sa Saab Sentronic ručnim izborom na volanu kao opcija |
| Kočnice | Hidraulične, dvokružne, vakumski pojačivač.ABS,TCS, MBA, EBD, CBC. |
| Upravljač | Ozubljena letva, hidraulički, elektrohidraulički kod 2.0t. Krug okretanja: 10.8 m. |
| Vešanje | Prednji trap: MacPherson opruge i plinski amortizeri. Vešanje sa hidro osloncima. Zadnji trap: Zadnji most nezavisan četiri oslonca , spiralne opruge. Plinski amortizeri. |
Motori
| 2.0 t | 1998 cm3, 120 kW/163 KS, 320 Nm |
| 2.0 T | 1998 cm 3, 162 kW/220 KS, 350 Nm |
| 2.0T XWD | 1998 cm3, 162 kW/220 KS, 350 Nm |
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 96 kW/130 KS, 320 Nm |
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 118 kW/160 KS, 360 Nm |
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 132 kW/180 KS, 400 Nm |
BENZIN / BIOETHANOL
| Motor | 2.0 t | 2.0 t BioPower | 2.0 TS | 2.0T BioPower | 2.0 TS | 2.0 T BioPower | |||||||
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | ||||||||
| Pogonska osovina | FWD | FWD | FWD | FWD | XWD | XWD | |||||||
| Prenos | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A5 | M6 | A6 | M6 | A6 | |
| Max. Snaga | kW | 120 | 120 | 162 | 162 | 162 | 162 | ||||||
| KS | 163 | 163 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
| o/min | 5500 | 5500 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | |||||||
| Max. Obrtni moment | Nm | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
| o/min | 1750-3500 | 1750-3500 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | |||||||
| Max. brzina* | km/h | 210 | 205 | 210 | 205 | 235 | 230 | 235 | 230 | 235 | 230 | 235 | 230 |
| Ubrzanje* | |||||||||||||
| 0-100 km/h | mp | 8,1 | 9,6 | 8,1 | 9,6 | 7,1 | 8,8 | 7,1 | 8,8 | 6,8 | 8,9 | 6,9 | 9,1 |
| 80-120 km/h (u 5. brzini) | mp | 12,9 | - | 12,9 | - | 11,8 | - | 11,8 | - | 9,8 | - | 10,2 | - |
| Potrošnja goriva** | |||||||||||||
| Grad | l/100km | 9,9 | 12,1 | na | na | 9,9 | 12,1 | na | na | na | 12,6 | na | na |
| Otvoreno | l/100km | 5,0 | 5,9 | na | na | 5,0 | 5,9 | na | na | na | 6,9 | na | na |
| Kombinovano | l/100km | 6,8 | 8,2 | na | na | 6,8 | 8,2 | na | na | na | 9,0 | na | na |
| CO2 emisija** | |||||||||||||
| Kombinovano | g/km | 159 | 190 | na | na | 159 | 190 | na | na | 185 | 209 | na | na |
DIZEL
| Motor | 1.9TTiD 130HP | 1.9TTiD 160HP | 1.9TTiD 180HP | ||||
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |||||
| Pogonska osovina | FWD | FWD | XWD | ||||
| Prenos | M6 | A6 | M6 | A6 | M6 | A6 | |
| Max. Snaga | kW | 96 | 118 | 132 | |||
| KS | 130 | 160 | 180 | ||||
| o/min | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| Max. Obrtni moment | Nm | 320 | 360 | 400 | |||
| o/min | 1500-2750 | 1750-3000 | 1800-3000 | ||||
| Max. brzina | km/h | 205 | - | 220 | 215 | 225 | 220 |
| Ubrzanje | |||||||
| 0-100 km/h | mp | 11,1 | - | 9,7 | 10,1 | 8,7 | 8,9 |
| 80-120 km/h (u 5. brzini) | mp | 12,5 | - | 11,1 | - | 10,3 | - |
| Potrošnja goriva | |||||||
| Grad | l/100km | 5,6 | - | 5,6 | 7,9 | 5,6 | 7,9 |
| Otvoreno | l/100km | 3,9 | - | 3,9 | 5,0 | 3,9 | 5,0 |
| Kombinovano | l/100km | 4,5 | - | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 |
| CO2 emisija | |||||||
| Kombinovano | g/km | 119 | - | 119 | 159 | 119 | 159 |
| * Date pentru Biopower cu ethanol ** Date pentru Biopower cu benzină | |||||||
