Tehnički podaci
| Rezervoar | TTiD - 58 litara i XWD - 61 litra |
| Prtljažnik | 461 litra (477 litara SportCombi verzija) VDA metod sa podignutim sedištima |
| Max. nosivost prikolice za vuču | 1600 kg (kočenje), 750 kg (bez kočnica) |
| Nosivost | 425-460 kg zavisno o specifikaciji |
| Max. teret na krovu | 100 kg |
| Masa praznog vozila | 1605-1840 kg zavisno o specifikaciji |
| Max. ukupna težina | 2120-2220 kg zavisno o specifikaciji |
| Broj sedišta | 5 |
| Pogonski mehanizam | Svi motori napred, transverzalno ugrađeni, hidraulički amortizovani. Pogon na prednje točkove ili pogon na sva četiri točka (Saab XWD) |
| Ručni prenos | 6 brzina ručni prenos |
| Automatski prenos | 6 brzina automatski prenos dostupan sa Saab Sentronic ručnim izborom na volanu kao opcija |
| Kočnice | Hidraulične, dvokružne, vakumski pojačivač.ABS,TCS, MBA, EBD, CBC. |
| Upravljač | Ozubljena letva, hidraulički, elektrohidraulički. Krug okretanja: 10.8 m. |
| Vešanje | Prednji trap: MacPherson opruge i plinski amortizeri. Vešanje sa hidro osloncima. Zadnji trap: Zadnji most nezavisan četiri oslonca , spiralne opruge. Plinski amortizeri. |
Motor, performanse, potrošnja goriva, CO2 preliminarni podaci
| 1.9 TTIDS PF | 1998 cm 3155 kW/210 KS, 300 Nm |
| 2.0 TS XWD | 1910 cm3, 132 kW/180 KS, 400 Nm |
| Motor | 2.0 TS / 2.0T BioPower | 1.9TTiD 180CP | |||
| Euro 5 | Euro 5 | ||||
| BENZIN / BIOETANOL | DIZEL | ||||
| Pogonska osovina | XWD | XWD | |||
| Prenos | M6 | A6 | M6 | A6 | |
| Max. Snaga | kW | 162 | 132 | ||
| KS | 220 | 180 | |||
| o/min | 5300 | 4000 | |||
| Max. Obrtni moment | Nm | 350 | 400 | ||
| o/min | 2000-4000 | 1800-3000 | |||
| Max. brzina* | km/h | 235 | 225 | 225 | 220 |
| Ubrzanje* | |||||
| 0-100 km/h | mp | 6,9 | 9,1 | 8,7 | 8,9 |
| 80-120 km/h (u 5. brzini) | mp | 10,2 | - | 9,3 | - |
| Potrošnja goriva** | |||||
| Grad | l/100km | 11,8 | 12,6 | 6,4 | 7,9 |
| Otvoreno | l/100km | 6,4 | 6,9 | 4,4 | 5,0 |
| Kombinovano | l/100km | 8,4 | 9,0 | 5,1 | 6,0 |
| CO2 emisija** | |||||
| Kombinovano | g/km | 195 | 209 | 135 | 159 |
| *Biopower podaci s ethanolom **Biopower podaci s benzinom | |||||||
